国际机场三字代码列表查询
发布时间 :2011-05-16 14:20 来源: www.igoex.com国际机场三字代码列表查询
| 国家 | COUNTRY(国家, 土/乡下的) | 机场中文 | 机场英文名 | 三字代码 |
| 加拿大 | CANADA | 渥太华(首都) | OTTAWA | YOW |
| 加拿大 | CANADA | 蒙特利尔 | MONTREAL | YMQ/YUL |
| 加拿大 | CANADA | 温哥华 | VANCOUVER | YVR |
| 加拿大 | CANADA | 卡尔加里 | CALGARY | YYC |
| 加拿大 | CANADA | 埃德蒙顿 | EDMONTON | YEG |
| 加拿大 | CANADA | 多伦多 | TORONTO | YTO/YYZ |
| 墨西哥 | MEXICO | 瓜达拉哈拉 | GUADALAJARA |
GDL/MEX(墨西哥) |
| 美国 | UNITED STATES | 华盛顿(首都) | WASHINGTON | WAS/IAD |
| 美国 | UNITED STATES | 阿伦敦 | ALLENTOWN | ABE |
| 美国 | UNITED STATES | 阿尔伯克斯 | ALBUQUERQUE | ABQ |
| 美国 | UNITED STATES | 阿特兰大 | ATLANTA | ATL |
| 美国 | UNITED STATES | 奥斯汀 | AUSTIN | AUS |
| 美国 | UNITED STATES | 卡拉马祖 | KALAMAZOO | AZO |
| 美国 | UNITED STATES | 哈特福德 | BRADLEY APO OF HARTFO | BDL |
| 美国 | UNITED STATES | 伯明翰 | BIRMINGHAM | BHM |
| 美国 | UNITED STATES | 纳什维尔 | NASHVILLE | BNA |
| 美国 | UNITED STATES | 博伊西 | BOISE | BOI |
| 美国 | UNITED STATES | 波士顿 | BOSTON | BOS |
| 美国 | UNITED STATES | 布朗斯韦尔 | BROWNSVILLE | BRO |
| 美国 | UNITED STATES | 巴吞鲁日 | BATONROUGE | BTR |
| 美国 | UNITED STATES | 巴特尔克里克 | BATTLECREEK | BTL |
| 美国 | UNITED STATES | 布法罗 | BUFFALO | BUF |
| 美国 | UNITED STATES | 巴尔的摩 | BALTIMORE | BWI |
| 美国 | UNITED STATES | 哥伦比亚 | COLUMBIA | CAE |
| 美国 | UNITED STATES | 阿克伦肯顿 | AKRON CANTON | CAK |
| 美国 | UNITED STATES | 查塔诺加 | CHATTANOOGA | CHA |
| 美国 | UNITED STATES | 芝加哥 | CHICAGO | CHI/ORD(用这个) |
| 美国 | UNITED STATES | 查尔斯顿 | CHARLESTON | CHS |
| 美国 | UNITED STATES | 锡达拉皮兹 | CEDARRAPIDS | CID |
| 美国 | UNITED STATES | 克利夫兰 | CLEVELAND | CLE |
| 美国 | UNITED STATES | 夏洛特 | CHARLOTTE | CLT |
| 美国 | UNITED STATES | 哥伦布 | COLUMBUS | CMH |
| 美国 | UNITED STATES | 科珀斯克里斯蒂 | CORPUS CHRISTI | CRP |
| 美国 | UNITED STATES | 辛辛那提 | CINCINNATI | CVG |
| 美国 | UNITED STATES | 代顿 | DAYTON | DAY |
| 美国 | UNITED STATES | 丹佛 | DENVER | DEN |
| 美国 | UNITED STATES | 达拉斯 | DALLAS | DFW |
| 美国 | UNITED STATES | 得梅因 | DES MOINES | DSM |
| 美国 | UNITED STATES | 伯明翰 | BIRMINGHAM | BHM |
| 美国 | UNITED STATES | 纳什维尔 | NASHVILLE | BNA |
| 美国 | UNITED STATES | 博伊西 | BOISE | BOI |
| 美国 | UNITED STATES | 波士顿 | BOSTON | BOS |
| 美国 | UNITED STATES | 布朗斯韦尔 | BROWNSVILLE | BRO |
| 美国 | UNITED STATES | 巴吞鲁日 | BATONROUGE | BTR |
| 美国 | UNITED STATES | 巴特尔克里克 | BATTLECREEK | BTL |
| 美国 | UNITED STATES | 布法罗 | BUFFALO | BUF |
| 美国 | UNITED STATES | 巴尔的摩 | BALTIMORE | BWI |
| 美国 | UNITED STATES | 哥伦比亚 | COLUMBIA | CAE |
| 美国 | UNITED STATES | 阿克伦肯顿 | AKRON CANTON | CAK |
| 美国 | UNITED STATES | 查塔诺加 | CHATTANOOGA | CHA |

