亿顺航 国际空运  国际快递
您的位置:国际空运 > 新闻中心 > 特惠价格 >

香港UPS国际快递价格

发布时间 :2010-06-03 14:58 来源: www.igoex.com
香港UPS国际快递价格, 此UPS国际快递价格为折后价格,未含燃油附加费, 亿顺航UPS快件安排过港情况: 上午9:30(西欧美国走当天晚上飞机); 中午13:00(西欧美国可走当天晚上左右飞机); 中午

2010年6月香港UPS国际快递价格, 此UPS国际快递价格为折后价格,未含燃油附加费, 亿顺航UPS快件安排过港情况: 上午9:30(西欧美国走当天晚上飞机); 中午13:00(西欧美国可走当天晚上左右飞机); 中午14:00(美洲以外的所有国家到预付出口); 晚上24:00(西欧国家走第二天早上10点飞机)。

区  域 新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 135 163 164 235 167 197 197 267 336
1.0 155 189 191 264 191 228 231 308 419
1.5 175 215 216 294 215 260 261 350 503
2.0 196 241 242 324 239 292 292 392 587
2.5 216 267 269 354 263 323 326 433 670
3.0 236 293 294 383 287 348 357 475 754
3.5 256 319 320 413 311 373 380 516 837
4.0 276 345 346 443 335 397 403 558 921
4.5 297 370 373 473 359 422 426 598 1004
5.0 317 397 399 503 384 446 449 639 1087
5.5 330 422 424 528 405 467 470 677 1147
6.0 342 449 451 554 426 489 491 713 1207
6.5 355 475 477 579 448 510 512 750 1267
7.0 368 501 504 605 469 531 534 787 1326
7.5 381 528 530 630 490 553 555 824 1386
8.0 395 554 556 656 512 574 577 855 1446
8.5 408 579 582 681 533 595 600 891 1506
9.0 422 605 608 706 555 616 623 927 1566
9.5 436 631 633 732 577 637 646 963 1625
10.0 450 657 659 757 599 658 668 999 1685
10.5 466 680 682 779 618 679 690 1028 1745
11.0 482 702 705 800 637 700 711 1056 1805
11.5 497 724 728 822 656 721 732 1085 1865
12.0 513 747 751 843 675 743 754 1114 1924
12.5 529 769 774 865 694 764 775 1143 1984
13.0 545 792 797 890 714 786 796 1172 2033
13.5 561 814 820 915 733 807 817 1201 2081
14.0 578 836 842 940 752 828 838 1230 2130
14.5 594 859 865 965 771 850 859 1259 2178
15.0 611 881 888 990 790 871 880 1288 2227
15.5 625 901 908 1015 810 886 899 1313 2276
16.0 640 921 929 1040 831 901 917 1339 2325
16.5 654 940 949 1065 851 916 936 1364 2374
17.0 669 960 969 1090 871 931 955 1390 2422
17.5 683 980 989 1115 891 947 974 1415 2471
18.0 693 999 1010 1121 908 962 986 1423 2520
18.5 704 1018 1030 1128 924 977 998 1431 2568
19.0 712 1030 1050 1136 941 992 1010 1439 2617
19.5 721 1041 1059 1146 957 1007 1023 1447 2665
20.0 728 1049 1069 1153 968 1022 1033 1455 2714
香港UPS国际快递21KG以上货物按每公斤计算价格     
21-44 27 42 43 48 38 41 41 61 123
45-70 24 36 37 40 34 35 36 59 113
71-99 22 34 36 38 32 32 33 57 100
100-299 22 33 36 37 30 32 32 57 99
300-499 21 33 35 37 30 31 31 55 97
500-999 20 32 34 36 29 30 30 54 96
Above 1000 19 32 34 35 28 29 30 54 95

当UPS快递价格发生变化时亿顺航会在此页面更新香港UPS国际快递价格

亿顺航国际快递报价
深圳FEDEX联邦快递到新西兰快递价格 广州UPS快递到法国报价,广州UPS快递到France报价 深圳FEDEX联邦快递到马来西亚快递价格 深圳UPS快递到德国报价
国际快递代理品牌: DHL快递 | UPS快递 | Fedex快递 | TNT快递 | EMS快递 亿顺航国际空运代理品牌: EK | CV | TK | QR | EY | ZH | CA | UPS | JI 网站地图