亿顺航 国际空运  国际快递
您的位置:国际空运 > 新闻中心 > 特惠价格 >

香港DHL国际快递价格

发布时间 :2010-06-03 15:25 来源: www.igoex.com
香港DHL国际快递价格, 此DHL国际快递价格为折后价格未含燃油附加费, 亿顺航DHL快件安排过港情况: 上午9:30(早班车主要运前一天未过港快件); 中午2:00(东南亚国家第二天可派送); 下午3

2010年6月香港DHL国际快递价格, 此DHL国际快递价格为折后价格未含燃油附加费, 亿顺航DHL快件安排过港情况: 上午9:30(早班车主要运前一天未过港快件); 中午2:00(东南亚国家第二天可派送); 下午3:00(西欧、美国走当天晚上飞机)。

区域 国家或地区名称 小件包裹 21KG以上货物按每公斤收费
首0.5kg 续0.5KG +21KG +31KG +51KG +71KG +101KG +201KG +301KG
1 澳门 * * * * * * * * *
2 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 116.9 23.4 28.8 27.4 26.4 24.6 21.5 20.5 19.6
3 日本 148.6 33.9 27.9 26.9 25.1 23.7 21.5 20.1 19.2
4 澳大利亚,新西兰 140.6 37.4 49.0 47.6 45.8 44.9 41.7 40.3 39.0
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 140.6 37.0 49.0 47.6 45.8 44.9 41.7 40.3 39.0
6 南亚国家:不丹,朝鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 224.2 48.0 65.7 64.3 63.0 61.6 59.3 57.9 57.4
7 斯里兰卡,印度 226.0 48.0 49.0 47.6 43.6 42.2 40.8 39.5 38.5
8 巴基斯坦 176.7 31.7 49.0 47.6 43.6 42.2 40.8 39.5 38.5
9 加拿大 164.4 20.3 40.2 37.9 35.7 34.7 33.8 33.1 32.4
10 墨西哥 176.7 27.3 40.2 37.9 35.7 34.7 33.8 33.1 32.4
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 128.5 24.6 37.9 35.9 34.7 39.1 38.5 37.7 36.8
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 128.5 24.6 37.9 35.9 34.7 39.1 38.5 37.7 36.8
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 128.5 24.6 37.9 35.9 34.7 39.1 38.5 37.7 36.8
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 128.5 24.6 37.9 35.9 34.7 39.1 38.5 37.7 36.8
15 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 181.6 32.4 47.6 46.4 45.5 51.0 50.3 49.7 49.0
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 204.9 37.4 55.2 53.8 52.8 51.0 50.3 49.7 49.0
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 177.6 31.7 46.4 45.4 41.8 40.9 40.0 39.3 38.5
18 土耳其 177.6 31.7 46.4 45.4 41.8 40.9 40.0 39.3 38.5
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 177.6 31.7 46.4 45.4 41.8 40.9 40.0 39.3 38.5
20 埃及 192.6 36.6 64.8 63.5 62.5 61.6 59.3 58.6 57.9
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 192.6 36.6 64.8 63.5 62.5 61.6 59.3 58.6 57.9
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 192.6 36.6 64.8 63.5 62.5 61.6 59.3 58.6 57.9
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 299.9 72.6 92.1 90.7 85.8 75.7 74.3 73.6 72.4
24 布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 299.9 72.6 92.1 90.7 85.8 75.7 74.3 73.6 72.4
25 南美:委内瑞拉、巴拉圭、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 186.4 33.9 48.6 47.4 43.2 42.2 40.8 39.5 38.5
26 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 186.4 44.5 63.1 62.1 59.0 58.1 55.8 55.1 54.4
27 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 186.4 44.5 63.1 62.1 59.0 58.1 55.8 55.1 54.4
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 186.4 44.5 63.1 62.1 59.0 58.1 55.8 55.1 54.4

当DHL快递价格发生变化时亿顺航会在此页面更新香港DHL国际快递价格

亿顺航国际快递报价
广州UPS快递到法国报价,广州UPS快递到France报价 深圳FEDEX联邦快递到新西兰快递价格 深圳UPS快递到德国报价 深圳FEDEX联邦快递到马来西亚快递价格
国际快递代理品牌: DHL快递 | UPS快递 | Fedex快递 | TNT快递 | EMS快递 亿顺航国际空运代理品牌: EK | CV | TK | QR | EY | ZH | CA | UPS | JI 网站地图